一、答疑部分
中山市博爱医院生殖实验室及办公区升级改造工程项目在规定的投标人提出问题截止时间前(2024年08月07日12:00),没有潜在投标人提出疑问,本项目无答疑。
二、澄清部分
1、招标文件P70《附件四:合理性评审数据表》内容澄清为:
中山市建设工程施工招标投标报价合理性评审数据表
项目名称:中山市博爱医院生殖实验室及办公区升级改造工程项目
序号 | 费用名称 | 招标控制价中的金额(元) | 评定标准(元) | 评定标准值 | 备注 |
1 | 人工费 | 717,954.49 | ≧90% | 646,159.04 | |
2 | 材料费 | 3,550,495.09 | ≧80% | 2,840,396.07 | |
3 | 施工机械使用费 | 82,640.18 | ≧70% | 57,848.13 | |
4 | 管理费 | 183,501.77 | ≧50% | 91,750.89 | |
5 | 利润 | 156,631.90 | ≧0 | 0 | |
6 | 绿色施工安全防护措施费(安全文明施工措施费)(不含税)下限值 | 231,211.99 | ≧100% | 231,211.99 | |
7 | 除绿色施工安全防护措施费(安全文明施工措施费)之外的其他措施费项目费(不含可以计算工程量的措施项目) | 52,227.34 | ≧0 | 0 | |
8 | 暂列金额 | 0 | 一致 | 0 | |
9 | 材料暂估单价 | 0 | 一致 | 0 | |
10 | 专业工程暂估价 | 0 | 一致 | 0 | |
11 | 除暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价、计日工之外的其他项目费 | 64,745.74 | ≧0 | 0 |
中山市建设工程施工招标投标报价材料报价合理性评审数据表
项目名称:中山市博爱医院生殖实验室及办公区升级改造工程项目
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号、规格 | 计量单位 | 招标控制价(单价) | 评定标准(%) | 材料单价评定值(单价) |
1 | 20231105-0004 | 碳钢通风管道δ=0.75mm | m2 | 45.46元 | >=80 | >=36.37元 | |
2 | 20231105-0005 | 医用PVC地板胶 3厚 | m2 | 109.74元 | >=80 | >=87.79元 | |
3 | 20231105-0006 | 铝合金方板600×600 | m2 | 107.06元 | >=80 | >=85.65元 | |
4 | 20231105-0007 | 铝扣板600×600×0.8mm | m2 | 135.00元 | >=80 | >=108.00元 | |
5 | 20231105-0008 | 玻镁板50厚 | m2 | 85.00元 | >=80 | >=68.00元 | |
6 | 20231105-0009 | 钢制气密封单开平开门 | m2 | 810.00元 | >=80 | >=648.00元 | |
7 | 20231105-0010 | 实木平开门(含框、扇) | m2 | 1,367.33元 | >=80 | >=1093.86元 | |
8 | 20231105-0016 | 铜芯电缆WDZA-YJY-3*300+2*150 | m | 634.13元 | >=80 | >=507.30元 | |
9 | 20231105-0017 | 铜芯电缆WDZA-YJY-3*240+2*120 | m | 324.69元 | >=80 | >=259.75元 | |
10 | 20231105-0018 | 100寸 会议平板 | 台 | 42,880.00元 | >=80 | >=34304.00元 | |
11 | 20231105-0019 | 钢板檩条S型 100×200 | t | 4,142.80元 | >=80 | >=3314.24元 | |
12 | 20231105-0020 | 不锈钢方管 | 综合 | t | 16,814.16元 | >=80 | >=13451.33元 |
13 | 20231105-0021 | 镀锌钢方通 | t | 4,102.93元 | >=80 | >=3282.34元 | |
14 | 20231105-0022 | 模块式风冷热泵机组CH-01~02 制冷量130KW | 台 | 65,471.06元 | >=80 | >=52376.85元 | |
15 | 20231105-0023 | 模块式风冷热泵机组CH-03 制冷量100KW | 台 | 56,460.00元 | >=80 | >=45168.00元 | |
16 | 20231105-0024 | 洁净空气处理机AHU-01/01备1 13450m3/h | 台 | 23,451.33元 | >=80 | >=18761.06元 | |
17 | 20231105-0025 | 洁净空气处理机AHU-4 400m3/h | 台 | 56,637.17元 | >=80 | >=45309.74元 | |
18 | 20231105-0026 | 手术室隔离电源箱4PS1、4PS2 | 台 | 37,168.14元 | >=80 | >=29734.51元 | |
19 | 20231105-0027 | 拆除、清运旧物、固定家具等不限工作量 | 项 | 50,000.00元 | >=80 | >=40000.00元 | |
20 | 20231105-0028 | 有机房曳引驱动乘客电梯1.8T 1.5m/s,5/5/5 | 部 | 125,690.27元 | >=80 | >=100552.22元 |
备注:投标人的经济标中上述材料的“材料编码”必须与本表中“材料编码”一致,否则导致评审不通过的,后果自负。
投标人的投标报价需按《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》粤建市函【2016】1113号执行。
2、招标文件中涉及到“招标人联系人”的统一澄清为:范伟华。
3、本项目《中介预算》已重新上传,请各投标人自行在中山市公共资源交易平台(公共服务系统)“建设工程--答疑、澄清”栏目或工程建设交易系统下载查看。调整后的中介预算总价、绿色施工安全防护措施费不变。
原招标文件与本文件有不符之处,以本文件为准,本文件未涉及内容仍以原招标文件为准。
招标人:中山市博爱医院
招标代理机构:中山市静鑫工程管理有限公司
日期:2024年08月07日