一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:ZSJX2022070801.
原公告的采购项目名称:中山市阜沙镇上南工业园区道路改造提升工程(一期)
首次公告日期:2022年07月29日
二、更正信息:
更正事项:采购公告与采购文件
更正原因:“采购文件”内容调整
更正内容:
原公告的响应文件提交截止时间:2022-08-16 09:30:00,更正为:2022-08-18 09:30:00。
原公告的开启时间:2022-08-16 09:30:00,更正为:2022-08-18 09:30:00。
1、磋商文件第四章评标“三、评审程序”中“5.详细评审”:
评审因素 | 评审标准 | |
分值构成 | 商务部分40.0分 技术部分50.0分 报价得分10.0分 | |
技术部分 | 响应文件的响应情况(5.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;3.0;5.0;) | 优:响应内容全面、具体、准确,完全满足磋商文件要求的,得5分; 良:响应内容较全面、具体,基本满足磋商文件要求,得3分; 中:响应内容一般、不够具体,基本符合要求,得1分; 差:响应内容差、不够具体,不符合要求,得0分。 |
施工组织方案及技术措施(12.0分),(等次分值选择:0.0;4.0;8.0;12.0;) | 优:施工组织方案及施工方法先进,工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应当用准确,技术措施可以充分保障工程质量、工期和施工安全生产,得12分; 良:施工组织方案及施工方法普通,工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应当用准确,技术措施可以基本保障工程质量、工期和施工安全生产,得8分; 差:施工组织方案或施工方法落后,或工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应当用不准确,或技术措施无法保障工程质量、工期和施工安全生产,得4分; 未提供施工组织方案或技术措施的,得0分。 | |
质量管理体系与措施(10.0分),(等次分值选择:0.0;3.0;6.0;10.0;) | 优:质量管理体系完整,职责分明,材料采购、过程控制及检验分项措施针对性较强,得10分; 良:质量管理体系完整,职责分明,材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性一般,得6分; 差:质量管理体系不完整,或职责混乱,或材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性较差,得3分; 未提供质量管理体系或措施的,得0分。 | |
安全管理体系与措施(6.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;3.0;6.0;) | 优:安全管理体系完整,职责分明,单位工程安全防护方案符合国家、广东省、中山市相关管理规定,防护措施针对性较强,得6分; 良:安全管理体系完整,职责分明,单位工程安全防护方案符合国家、广东省、中山市相关管理规定,防护措施针对性一般,得3分; 差:安全管理体系不完整,或职责混乱,或单位工程安全防护不符合国家、广东省、中山市相关管理规定,或防护措施针对性较差,得1分; 未提供安全管理体系或措施的,得0分。 | |
环境保护管理体系与措施(6.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;3.0;6.0;) | 优:环境保护管理体系完整,污染物处理及排放符合国家、广东省、中山市环境保护标准,技术及管理措施针对性较强,得6分; 良:环境保护管理体系完整,污染物处理及排放符合国家、广东省、中山市环境保护标准,技术及管理措施针对性一般,得3分; 差:环境保护管理体系不完整、或污染物处理及排放不符合国家、广东省中山市环境保护标准,或技术及管理措施针对性较差,得1分; 未提供环境保护管理体系或措施的,得0分。 | |
工程进度计划与措施(6.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;3.0;6.0;) | 优:工程进度计划符合工期要求,关键路径准确、清晰,逻辑关系正确,措施可以有效保证计划实施,得6分; 良:进度计划符合工期要求,关键路径准确、清晰,逻辑关系正确,措施可以基本保证计划实施,得3分; 差:进度计划不符合工期要求,或关键路径不准确,或逻辑关系不正确,或措施无法保证计划实施,得1分; 未提供工程进度计划或措施的,得0分。 | |
资源配备计划(5.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;2.0;5.0;) | 优:资源配备计划完善,主要机械设备、劳动力、施工机具、架料、模板及安全防护用品可以较好满足工程进度计划及施工管理措施需要,得5分; 良:资源配备计划基本完整,主要机械设备、劳动力、施工机具、架料、模板及安全防护用品可以基本满足工程进度计划及施工管理措施需要,得2分; 差:资源配备计划不完整,或主要机械设备、劳动力、施工机具、架料、模板及安全防护用品无法满足工程进度计划及施工管理措施需要,得1分; 未提供资源配备计划的,得0分。 | |
商务部分 | 企业认证(9.0分) | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,每提供1个得3分,最高得9分。 注:响应文件中提供认证证书复印件及证书通过国家认监委官方网站(http://www.cnca.gov.cn/)查询的认证结果截图并加盖报价人公章,查询截图中证书编号及获证组织名称(即报价人名称)须与所提供的认证证书一致,未按要求提供的不得分。 |
项目投入人员(11.0分) | 1、项目负责人具有市政类高级工程师职称的,得6分;具有市政类工程师职称的,得3分。 2、技术负责人具有市政类高级工程师职称的,得5分。 相关证书和2022年1月-2022年6月期间任意连续三个月由供应商为其购买的社保证明复印件并加盖公章。若报价人未能提供以上人员社保的,可以在响应文件中提供相关承诺书(承诺书内容自行编制,内容不限于:“若我单位成我,合同签订时保证按响应文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员的有关证书和劳务证明文件(社保证明或劳动合同或劳务合同),否则视为我单位放弃成交资格。”)并加盖报价人公章,视为满足社保评审要求,不按要求提供或证明材料不完整的不得分。 | |
业绩(20.0分) | 供应商2019年以来(以合同签订日期为准)开展同类项目的业绩情况,每份业绩得2分,满分20分。 注:响应文件中提供业绩合同关键页复印件(包括项目名称、合同签订时间、项目主要内容和合同签订各方签字盖章页),未按要求提供的不得分。 | |
投标报价 | 投标报价得分(10.0分) | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
更正为:
评审因素 | 评审标准 | |
分值构成 | 商务部分40.0分 技术部分50.0分 报价得分10.0分 | |
技术部分 | 响应文件的响应情况(5.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;3.0;5.0;) | 优:响应内容全面、具体、准确,完全满足磋商文件要求的,得5分; 良:响应内容较全面、具体,基本满足磋商文件要求,得3分; 中:响应内容一般、不够具体,基本符合要求,得1分; 差:响应内容差、不够具体,不符合要求,得0分。 |
施工组织方案及技术措施(15.0分),(等次分值选择:0.0;4.0;8.0;12.0;15.0;) | 优:施工组织方案及施工方法先进,工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用准确,技术措施充分保障工程质量、工期和施工安全生产,得15分; 良:施工组织方案及施工方法较先进,工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用较准确,技术措施较充分保障工程质量、工期和施工安全生产,得12分; 中:施工组织方案及施工方法普通,工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用基本准确,技术措施可以基本保障工程质量、工期和施工安全生产,得8分; 差:施工组织方案或施工方法落后,或工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用不准确,或技术措施无法保障工程质量、工期和施工安全生产,得4分; 未提供施工组织方案或技术措施的,得0分。 | |
管理体系与措施(15.0分),(等次分值选择:0.0;4.0;8.0;12.0;15.0;) | 优:质量、安全和环境保护等管理体系完整,职责分明,材料采购、过程控制及检验分项措施针对性强,得15分; 良:质量、安全和环境保护等管理体系较完整,职责较分明,材料采购、过程控制及检验分项措施针对性较强,得12分; 中:质量、安全和环境保护等管理体系基本完整,职责分明,材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性一般,得8分; 差:质量、安全和环境保护等管理体系不完整,或职责混乱,或材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性较差,得4分; 未提供质量、安全和环境保护等质量管理体系或措施的,得0分。 | |
工程进度计划、措施及资源配置计划(15.0分),(等次分值选择:0.0;4.0;8.0;12.0;15.0;) | 优:工程进度计划符合工期要求,措施有效保证计划实施,资源配备计划完善,主要机械设备、劳动力、施工机具、架料、模板及安全防护用品完全满足工程进度计划及施工管理措施需要,得15分; 良:工程进度计划较符合工期要求,措施较有效保证计划实施,资源配备计划较完善,主要机械设备、劳动力、施工机具、架料、模板及安全防护用品较能满足工程进度计划及施工管理措施需要,得12分; 良:进度计划基本符合工期要求,措施基本保证计划实施,资源配备计划基本满足项目要求,主要机械设备、劳动力、施工机具、架料、模板及安全防护用品基本满足工程进度计划及施工管理措施需要,得8分; 差:进度计划不符合工期要求,或关键路径不准确,或逻辑关系不正确,或措施无法保证计划实施,得4分; 未提供工程进度计划、措施及资源配置计划的,得0分。 | |
商务部分 | 企业认证(9.0分) | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,每提供1个得3分,最高得9分。 注:响应文件中提供认证证书复印件及证书通过国家认监委官方网站(http://www.cnca.gov.cn/)查询的认证结果截图并加盖报价人公章,查询截图中证书编号及获证组织名称(即报价人名称)须与所提供的认证证书一致,未按要求提供的不得分。 |
项目投入人员(11.0分) | 1、项目负责人具有高级工程师职称的,得6分;具有工程师职称的,得2分。 2、技术负责人具有高级工程师职称的,得5分;具有工程师职称的,得1分。 注:响应文件中提供上述人员相关证书和2022年1月-2022年6月期间任意连续三个月由供应商为其购买的社保证明复印件并加盖公章。若报价人未能提供以上人员社保的,可以在响应文件中提供相关承诺书(承诺书内容自行编制,内容不限于:“若我单位成交,合同签订时保证按响应文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员的有关证书和劳务证明文件(社保证明或劳动合同或劳务合同),否则视为我单位放弃成交资格。”)并加盖报价人公章,视为满足社保评审要求,不按要求提供或证明材料不完整的不得分。 | |
业绩(20.0分) | 供应商2019年以来(以合同签订日期为准)开展同类项目的业绩情况,每份业绩得2分,满分20分。 注:响应文件中提供业绩合同关键页复印件(包括项目名称、合同签订时间、项目主要内容和合同签订各方签字盖章页),未按要求提供的不得分。 | |
投标报价 | 投标报价得分(10.0分) | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
其他内容不变。
更正日期:2022年08月12日
三、其他补充事项
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市阜沙镇城市建设和管理局
地 址:中山市阜沙镇阜港东路21号
联系方式:13790704714
2.采购代理机构信息
名 称:中山市静鑫工程管理有限公司
地 址:广东省中山市东区街道中山市东区博爱六路大鳌溪商业楼第3栋第4层411、413卡
联系方式:0760-85733333/17329612990
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话:0760-85733333/17329612990
中山市静鑫工程管理有限公司
2022年08月12日