评标结果公示 | |||||||||||||
项目编号:ZSJS2024043001 | |||||||||||||
招标人 | 中山兴榄食品有限公司 | ||||||||||||
项目名称 | 中山兴榄食品有限公司运输服务项目 | ||||||||||||
建设规模 | 本次招标为中山兴榄食品有限公司服务的学校、厂企及其他配餐服务单位的成品餐及餐具等货物运输服务。招标人委托供应商将货物由中山兴榄食品有限公司,地址为广东省中山市小榄镇永宁社区永宁工业大道6号菊城工业区1栋2楼运送至招标人指定地点(车辆使用单趟里程在100公里来回内),餐后由供应商将餐具从指定地点运送回招标人公司。 | ||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资质要求 | 单排座货车 | 双排座货车 | 载客小车 | 工期 | 质量标准 | 项目负责人姓名 | |||||
1 | 中山市大利汽车销售有限公司 | / | 320.00 | 320.00 | 50.00 | 符合招标文件要求 | / | / | |||||
2 | 珠海市强壹物流有限公司 | / | 350.00 | 350.00 | 68.00 | 符合招标文件要求 | / | / | |||||
3 | 中山市腾祥货运有限公司 | / | 348.00 | 348.00 | 70.00 | 符合招标文件要求 | / | / | |||||
详细评审如下: | |||||||||||||
序号 | 投标单位 | 单排座货车 | 双排座货车 | 载客小车 | 初步审查情况 | 商务技术 得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 | ||||
1 | 中山市大利汽车销售有限公司 | 320.00 | 320.00 | 50.00 | 通过 | 69.60 | 20.00 | 89.60 | 1 | ||||
2 | 珠海市强壹物流有限公司 | 350.00 | 350.00 | 68.00 | 通过 | 23.40 | 17.97 | 41.37 | 2 | ||||
3 | 中山市腾祥货运有限公司 | 348.00 | 348.00 | 70.00 | 通过 | 19.60 | 18.02 | 37.62 | 3 | ||||
情况说明:无 | |||||||||||||
公示时间 | 2024年8月20日17:00至2024年8月23日 17:00 | ||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于2024年8月23日17:00前向中山兴榄食品有限公司或中山市静鑫工程管理有限公司提出。 招标代理联系人:张小姐招标代理联系电话:0760-85733333 | |||||||||||||
2024年8月20日 |
中山兴榄食品有限公司运输服务项目评标结果公示