中标信息公布 | ||||
招标申请编号:2024418204 | ||||
投资项目代码 | 2205-442000-04-01-129391 | |||
投资项目名称 | 坦洲镇产业平台横三路建设工程 | |||
招标项目名称 | 坦洲镇产业平台横三路建设工程 | |||
标段(包)名称 | 坦洲镇产业平台横三路建设工程 | |||
公示名称 | 坦洲镇产业平台横三路建设工程中标结果公示 | |||
建设单位 | 中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心 | |||
招标代理 | 中山市静鑫工程管理有限公司 | |||
中标单位 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | |||
项目负责人 | 张勇 | |||
中标内容 | 本工程位于坦洲镇产业平台内,包含横三路及同丰路部分路段,北起同丰路,南至环洲北路,全长约546.4m,宽度为18m,同丰路总体东西走向,全长约176.2m,宽度为23m。本项目总投资金额为2947.28万元,本次招标金额为14896827.54元。本次招标范围包括:道路工程、排水工程、绿化工程、交通工程、照明工程等。 | |||
中标价 | 12535781.13 | |||
交货期要求 | 300个日历天 | |||
质量标准 | 合格 | |||
中标日期 | 2024-07-23 | |||
备注 | (1)投标总价:12,535,781.13元,其中绿色施工安全防护措施费(不含税):631,858.62元。(2)总工期为300个日历天(其中完工工期为210个日历天,总工期即竣工日期为完工日期加90个日历天验收时间,此处90个日历天为固定不调整时间,投标人若承诺的总工期少于300个日历天的,其工期减少的时间视为完工工期的缩短。)具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。 | |||
招标监督部门信息 | 监督部门名称 | 坦洲镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式 | 0760-86636815 |
监督部门地址 | 中山市坦洲镇坦神北路103号806 |
坦洲镇产业平台横三路建设工程中标结果公示