中标候选人公示 | |||||||||||
招标申请编号:2024418204 | |||||||||||
投资项目代码 | 2205-442000-04-01-129391 | ||||||||||
投资项目名称 | 坦洲镇产业平台横三路建设工程 | ||||||||||
建设单位 | 中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心 | ||||||||||
招标项目名称 | 坦洲镇产业平台横三路建设工程 | ||||||||||
标段(包)名称 | 坦洲镇产业平台横三路建设工程 | ||||||||||
公示名称 | 坦洲镇产业平台横三路建设工程中标候选人公示 | ||||||||||
开标日期 | 2024年07月10日 | ||||||||||
评标情况 | 序号中标候选人名称投标报价(元)第1轮票决情况(分)排名1湖南路桥建设集团有限责任公司12535781.1335第一中标候选人2中山公用工程有限公司13228325.667第二中标候选人3广州市第一市政工程有限公司11618697.635第三中标候选人 | ||||||||||
建设规模 | 本工程位于坦洲镇产业平台内,包含横三路及同丰路部分路段,北起同丰路,南至环洲北路,全长约546.4m,宽度为18m,同丰路总体呈东西走向,全长约176.2m,宽度为23m。本项目总投资金额为2947.28万元,本次招标金额为14896827.54元。本次招标范围包括:道路工程、排水工程、绿化工程、交通工程、照明工程等。 | ||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
1 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | B级 | / | 12535781.13 | 300个日历天 | 合格 | 张勇 | 一级注册建造师 | 湘1432006200804152 | |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.南庄大道提升工程项目 2.大王山片区交通提质及停车设施配套项目-绕城高速入口优化工程项目 3.岳阳市洞庭沿湖治理一期-沿湖南路(南津港-木业路)道路工程 | ||||||||||
资格能力 条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码: 91430000183763763N) 资质证书(证书编号:D143026776) 安全生产许可证(编号:(湘)JZ安许证字[2008]000053) | |||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.芙蓉大道快速化改造项目(非涉铁段)一期工程设计采购施工总承包(EPC) 2.红门路(荆沙大道-地方铁路)道路工程 3.大王山片区交通提质及停车设施配套项目-绕城高速入口优化工程项目 | ||||||||||
2 | 中山公用工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | A级 | / | 13228325.66 | 300个日历天 | 合格 | 吕鹏程 | 二级注册建造师 | 粤2442020202217842 | |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||
资格能力 条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:91442000282121432L) 资质证书(证书编号:D144046279) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]007888) | |||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.板芙大道升级改造及沿街立面风貌提升工程 2.琅环湖科创园6号路工程 | ||||||||||
3 | 广州市第一市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | A级 | / | 11618697.63 | 300个日历天 | 合格 | 李洪涛 | 二级注册建造师 | 粤2442020202104446 | |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||
资格能力 条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:91440101726804526X) 资质证书(证书编号:D144025367) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]024232) | |||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.吴川市创业片区综合整治项目(二期)EPC工程总承包 2.广州职业技术院校迁建项目一期道路交通及市政配套设施工程施工总承包(标段二) 3.珠海市金凤路翠屏段市政道路工程施工(T2标段) | ||||||||||
公示时间: | 2024-07-19 17:30:00 至 2024-07-22 17:30:00 | ||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心 | 招标人联系人: | 黄小姐 | 招标人联系方式: | 0760-86289568 | |||||
招标人地址: | 中山市坦洲镇坦神北路105号 | ||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 中山市静鑫工程管理有限公司 | 招标代理联系人: | 陈静怡、张玉玲 | 招标代理联系方式: | 0760-85733333 | |||||
招标代理地址: | 中山市东区博爱六路博鳌广场3座4楼413卡 | ||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 坦洲镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-86636815 | |||||||
监督部门地址: | 中山市坦洲镇坦神北路103号806 | ||||||||||
法律法规规定和招标文件规 定公示的其他内容 | 无 | ||||||||||
如对评标结果有异议,请于2024-07-22 17:30:00前向中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心提出。 联系人:黄小姐 联系电话:0760-86289568 | |||||||||||
2024年07月19日 |
坦洲镇产业平台横三路建设工程中标候选人公示