一、项目编号:ZSJX2024031101
二、项目名称:2024年食品及食品相关产品安全抽检采购项目
三、采购结果
合同包2(食品餐饮销售1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州质量监督检测研究院 | 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号 | 折扣率:36.00% |
合同包3(食品餐饮销售2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州检验检测认证集团有限公司 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号 | 折扣率:45.00% |
合同包4(食品餐饮销售3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 广州市石榴岗路10号 | 折扣率:55.00% |
合同包5(校园食品专项1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省食品工业研究所有限公司 | 广东省广州市番禺区南村镇新基村(开发综合楼) | 折扣率:45.00% |
合同包6(校园食品专项2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 广州市先烈中路100号34幢 | 折扣率:45.00% |
合同包7(食品餐饮销售及应急抽检1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
利诚检测认证集团股份有限公司 | 中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一;增设1处经营场所,具体为:中山市东区东苑南路139号B栋四楼(一照多址) | 折扣率:50.00% |
合同包8(食品餐饮销售及应急抽检2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中山海关技术中心 | 广东省中山市中山六路2号8楼,13楼至19楼 | 折扣率:55.00% |
合同包9(食品经营餐饮专项及应急抽检1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中山市食品药品检验所 | 广东省中山市火炬开发区步云路8号之四 | 折扣率:60.00% |
合同包10(食品经营餐饮专项及应急抽检2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
拱北海关技术中心 | 广东省珠海市香洲区九洲大道东1144号 | 折扣率:52.00% |
合同包11(食品抽检监理评价):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
深圳市格物正源质量标准系统有限公司 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路八卦岭工业区412栋402 | 299,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包2(食品餐饮销售1):
服务类(广州质量监督检测研究院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 技术测试和分析服务 | 食品餐饮销售1 | 采购人指定地点 | 按照采购方要求实施 | 12个月(或采购金额累计达到预算金额时,以先到者为期限,合同随之终止) | 按照采购方标准实施 | 3,200,000.00 |
合同包3(食品餐饮销售2):
服务类(广州检验检测认证集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 技术测试和分析服务 | 食品餐饮销售2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 12个月(或采购金额累计达到预算金额时,以先到者为期限,合同随之终止) | 满足招标文件要求 | 3,000,000.00 |
合同包4(食品餐饮销售3):
服务类(广东省科学院生物与医学工程研究所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
4-1 | 技术测试和分析服务 | 食品餐饮销售3 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 12个月(或采购金额累计达到预算金额时,以先到者为期限,合同随之终止)。 | 按采购人要求 | 2,900,000.00 |
合同包5(校园食品专项1):
服务类(广东省食品工业研究所有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
5-1 | 技术测试和分析服务 | 校园食品专项1 | 在招标文件指定的范围内服务 | 按照招标文件的相关服务要求 | 12个月(或采购金额累计达到预算金额时,以先到者为期限,合同随之终止) | 按照招标文件要求执行相关服务标准 | 2,600,000.00 |
合同包6(校园食品专项2):
服务类(广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
6-1 | 技术测试和分析服务 | 校园食品专项2 | 按项目招标文件要求 | 按项目招标文件要求 | 12个月(或采购金额累计达到预算金额时,以先到者为期限,合同随之终止) | 按项目招标文件要求 | 2,400,000.00 |
合同包7(食品餐饮销售及应急抽检1):
服务类(利诚检测认证集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
7-1 | 技术测试和分析服务 | 食品餐饮销售及应急抽检1 | 完全按照招标文件的要求 | 完全按照招标文件的要求 | 12个月(或采购金额累计达到预算金额时,以先到者为期限,合同随之终止)。 | 完全按照招标文件的要求 | 2,300,000.00 |
合同包8(食品餐饮销售及应急抽检2):
服务类(中山海关技术中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
8-1 | 技术测试和分析服务 | 食品餐饮销售及应急抽检2 | 2024年食品及食品相关产品安全抽检采购项目(食品餐饮销售及应急抽检2)技术测试和分析服务 | 响应招标文件采购需求 | 自合同签订之日起12个月或采购金额累计达到预算金额时,以先到者为期限,合同随之终止。 | 根据招标文件服务标准要求 | 2,200,000.00 |
合同包9(食品经营餐饮专项及应急抽检1):
服务类(中山市食品药品检验所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
9-1 | 技术测试和分析服务 | 食品经营餐饮专项及应急抽检1 | 按招标文件和采购方要求 | 按招标文件和采购方要求 | 自合同签订之日起一年或实际服务费用累计达到估算价时 | 按招标文件和采购方要求 | 1,500,000.00 |
合同包10(食品经营餐饮专项及应急抽检2):
服务类(拱北海关技术中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
10-1 | 技术测试和分析服务 | 食品经营餐饮专项及应急抽检2 | 采购包10(食品经营餐饮专项及应急抽检2) | 按招标文件要求 | 12个月(或采购金额累计达到预算金额时,以先到者为期限,合同随之终止) | 招标文件、合同和国家相关质量标准 | 1,000,000.00 |
合同包11(食品抽检监理评价):
服务类(深圳市格物正源质量标准系统有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
11-1 | 其他专业技术服务 | 抽检数据报送情况核查 | 委托方指定的10家承检机构 | 按委托方要求 | 服务期限为自合同签署之日起1年,如因验收环节提前或延迟的,服务期限相应提前或延迟。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品检验工作规范》、《食品安全抽检监测工作承检机构考核评价方案》、《抽检工作合同》、《食品安全抽样检验管理办法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》、《食品安全抽检实施细则(最新版)》 | 30,000.00 |
11-1 | 其他专业技术服务 | 检验质量评价 | 委托方指定的10家承检机构 | 按委托方要求 | 服务期限为自合同签署之日起1年,如因验收环节提前或延迟的,服务期限相应提前或延迟。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品检验工作规范》、《食品安全抽检监测工作承检机构考核评价方案》、《抽检工作合同》、《食品安全抽样检验管理办法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》、《食品安全抽检实施细则(最新版)》 | 30,000.00 |
11-1 | 其他专业技术服务 | 其他工作评价 | 委托方指定的10家承检机构 | 按委托方要求 | 服务期限为自合同签署之日起1年,如因验收环节提前或延迟的,服务期限相应提前或延迟。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品检验工作规范》、《食品安全抽检监测工作承检机构考核评价方案》、《抽检工作合同》、《食品安全抽样检验管理办法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》、《食品安全抽检实施细则(最新版)》 | 20,000.00 |
11-1 | 其他专业技术服务 | 抽检满意度评价 | 委托方指定的10家承检机构 | 按委托方要求 | 服务期限为自合同签署之日起1年,如因验收环节提前或延迟的,服务期限相应提前或延迟。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品检验工作规范》、《食品安全抽检监测工作承检机构考核评价方案》、《抽检工作合同》、《食品安全抽样检验管理办法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》、《食品安全抽检实施细则(最新版)》 | 4,800.00 |
11-1 | 其他专业技术服务 | 抽样过程管控 | 委托方指定的10家承检机构 | 按委托方要求 | 服务期限为自合同签署之日起1年,如因验收环节提前或延迟的,服务期限相应提前或延迟。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品检验工作规范》、《食品安全抽检监测工作承检机构考核评价方案》、《抽检工作合同》、《食品安全抽样检验管理办法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》、《食品安全抽检实施细则(最新版)》 | 10,000.00 |
11-1 | 其他专业技术服务 | 现场核查评价 | 委托方指定的10家承检机构 | 按委托方要求 | 服务期限为自合同签署之日起1年,如因验收环节提前或延迟的,服务期限相应提前或延迟。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品检验工作规范》、《食品安全抽检监测工作承检机构考核评价方案》、《抽检工作合同》、《食品安全抽样检验管理办法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》、《食品安全抽检实施细则(最新版)》 | 145,000.00 |
11-1 | 其他专业技术服务 | 过程监理(飞行检查) | 委托方指定的10家承检机构 | 按委托方要求 | 服务期限为自合同签署之日起1年,如因验收环节提前或延迟的,服务期限相应提前或延迟。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品检验工作规范》、《食品安全抽检监测工作承检机构考核评价方案》、《抽检工作合同》、《食品安全抽样检验管理办法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》、《食品安全抽检实施细则(最新版)》 | 60,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄勇、冯金海、肖锦玲、黎桂文、曾汉荣、万雨龙、王瑞心(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目代理服务费按各采购包计算收费,收费标准参照国家计委颁发的计价格【2002】1980号规定收取,本项目以预算金额作为收费的计算依据采用差额定率累进法计算(含招标过程中专家评审费在内的全部费用)。若服务费不足人民币7000元的按人民币7000元收取。中标供应商如须开具本项目采购代理服务费增值税专票的,专票税费由中标供应商承担。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
2 | 食品餐饮销售1 | 3.26 | 中标(成交)供应商 |
3 | 食品餐饮销售2 | 3.1 | 中标(成交)供应商 |
4 | 食品餐饮销售3 | 3.02 | 中标(成交)供应商 |
5 | 校园食品专项1 | 2.78 | 中标(成交)供应商 |
6 | 校园食品专项2 | 2.62 | 中标(成交)供应商 |
7 | 食品餐饮销售及应急抽检1 | 2.54 | 中标(成交)供应商 |
8 | 食品餐饮销售及应急抽检2 | 2.46 | 中标(成交)供应商 |
9 | 食品经营餐饮专项及应急抽检1 | 1.9 | 中标(成交)供应商 |
10 | 食品经营餐饮专项及应急抽检2 | 1.5 | 中标(成交)供应商 |
11 | 食品抽检监理评价 | 0.7 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(食品餐饮销售1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 19.86 | 66.00 | 10.00 | 95.86 | 1 | 1 |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 19.86 | 68.00 | 7.20 | 95.06 | 2 | 2 |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 66.00 | 8.00 | 94.43 | 3 | 3 |
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 20.14 | 66.00 | 8.00 | 94.14 | 4 | |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 17.86 | 68.00 | 8.00 | 93.86 | 5 | |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 17.86 | 68.00 | 7.35 | 93.21 | 6 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 16.14 | 68.00 | 9.00 | 93.14 | 7 | |
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 19.14 | 65.00 | 8.00 | 92.14 | 8 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 65.00 | 5.14 | 90.57 | 9 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 19.14 | 60.00 | 8.00 | 87.14 | 10 | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 54.00 | 7.20 | 80.49 | 11 | |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 56.00 | 7.20 | 78.20 | 12 |
合同包3(食品餐饮销售2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 66.00 | 8.00 | 94.43 | 2 | 1 |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 19.86 | 68.00 | 6.55 | 94.41 | 3 | 2 |
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 20.14 | 66.00 | 8.00 | 94.14 | 4 | 3 |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 19.86 | 66.00 | 10.00 | 95.86 | 1 | |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 17.86 | 68.00 | 8.00 | 93.86 | 5 | |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 17.57 | 68.00 | 7.66 | 93.23 | 6 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 15.86 | 68.00 | 9.00 | 92.86 | 7 | |
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 19.14 | 65.00 | 7.20 | 91.34 | 8 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 20.14 | 65.00 | 6.00 | 91.14 | 9 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 18.57 | 60.00 | 8.00 | 86.57 | 10 | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 54.00 | 7.20 | 80.49 | 11 | |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 14.71 | 56.00 | 7.20 | 77.91 | 12 |
合同包4(食品餐饮销售3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 19.86 | 68.00 | 6.55 | 94.41 | 3 | 1 |
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 20.14 | 66.00 | 8.00 | 94.14 | 4 | 2 |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 17.86 | 68.00 | 8.00 | 93.86 | 6 | 3 |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 19.86 | 66.00 | 10.00 | 95.86 | 1 | |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 66.00 | 8.00 | 94.43 | 2 | |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 17.86 | 68.00 | 8.00 | 93.86 | 5 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 16.14 | 68.00 | 9.00 | 93.14 | 7 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 65.00 | 6.55 | 91.98 | 8 | |
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 19.14 | 65.00 | 7.20 | 91.34 | 9 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 8.00 | 86.86 | 10 | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 54.00 | 7.20 | 80.49 | 11 | |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 56.00 | 7.20 | 78.20 | 12 |
合同包5(校园食品专项1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 20.14 | 66.00 | 8.00 | 94.14 | 3 | 1 |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 17.86 | 68.00 | 8.00 | 93.86 | 4 | 2 |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 17.86 | 68.00 | 7.50 | 93.36 | 6 | 3 |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 19.86 | 66.00 | 10.00 | 95.86 | 1 | |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 19.86 | 68.00 | 6.55 | 94.41 | 2 | |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 66.00 | 7.20 | 93.63 | 5 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 16.14 | 68.00 | 9.00 | 93.14 | 7 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 65.00 | 7.20 | 92.63 | 8 | |
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 19.14 | 65.00 | 8.00 | 92.14 | 9 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 8.00 | 86.86 | 10 | |
深圳市通量检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 58.00 | 8.00 | 82.57 | 11 | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 54.00 | 7.20 | 80.49 | 12 | |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 56.00 | 7.20 | 78.20 | 13 |
合同包6(校园食品专项2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 17.86 | 68.00 | 8.00 | 93.86 | 4 | 1 |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 17.86 | 68.00 | 7.50 | 93.36 | 6 | 2 |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 16.14 | 68.00 | 9.00 | 93.14 | 7 | 3 |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 19.86 | 66.00 | 10.00 | 95.86 | 1 | |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 19.86 | 68.00 | 6.55 | 94.41 | 2 | |
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 20.14 | 66.00 | 8.00 | 94.14 | 3 | |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 66.00 | 7.20 | 93.63 | 5 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 65.00 | 7.50 | 92.93 | 8 | |
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 19.14 | 65.00 | 8.00 | 92.14 | 9 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 18.86 | 60.00 | 8.00 | 86.86 | 10 | |
深圳市通量检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 58.00 | 9.00 | 83.57 | 11 | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 54.00 | 7.20 | 80.49 | 12 | |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 56.00 | 7.20 | 78.20 | 13 |
合同包7(食品餐饮销售及应急抽检1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
利诚检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 71.00 | 7.20 | 96.34 | 1 | 1 |
中山海关技术中心 | 通过 | 通过 | 14.29 | 71.00 | 6.55 | 91.84 | 3 | 2 |
拱北海关技术中心 | 通过 | 通过 | 14.57 | 67.00 | 6.92 | 88.49 | 6 | 3 |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 16.36 | 71.00 | 8.00 | 95.36 | 2 | |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 18.43 | 63.00 | 10.00 | 91.43 | 4 | |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 63.00 | 8.00 | 89.43 | 5 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 16.07 | 62.00 | 9.00 | 87.07 | 7 | |
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 59.00 | 8.00 | 84.86 | 8 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 59.00 | 7.50 | 84.07 | 9 | |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 17.00 | 59.00 | 7.20 | 83.20 | 10 | |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 17.86 | 59.00 | 5.54 | 82.40 | 11 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 17.29 | 56.00 | 8.00 | 81.29 | 12 | |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 59.00 | 7.20 | 80.49 | 13 |
合同包8(食品餐饮销售及应急抽检2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中山海关技术中心 | 通过 | 通过 | 14.29 | 71.00 | 6.55 | 91.84 | 3 | 1 |
拱北海关技术中心 | 通过 | 通过 | 14.57 | 67.00 | 6.92 | 88.49 | 6 | 2 |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 16.07 | 62.00 | 9.00 | 87.07 | 7 | 3 |
利诚检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 71.00 | 7.20 | 96.63 | 1 | |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 16.36 | 71.00 | 8.00 | 95.36 | 2 | |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 18.43 | 63.00 | 10.00 | 91.43 | 4 | |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 63.00 | 8.00 | 89.43 | 5 | |
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 59.00 | 8.00 | 84.86 | 8 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 59.00 | 7.83 | 84.40 | 9 | |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 17.00 | 59.00 | 7.20 | 83.20 | 10 | |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 17.86 | 59.00 | 5.54 | 82.40 | 11 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 17.29 | 56.00 | 8.00 | 81.29 | 12 | |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 59.00 | 7.20 | 80.49 | 13 |
合同包9(食品经营餐饮专项及应急抽检1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中山市食品药品检验所 | 通过 | 通过 | 16.07 | 68.00 | 6.67 | 90.74 | 4 | 1 |
拱北海关技术中心 | 通过 | 通过 | 14.57 | 67.00 | 7.69 | 89.26 | 7 | 2 |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 16.07 | 62.00 | 10.00 | 88.07 | 8 | 3 |
利诚检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 71.00 | 8.00 | 97.43 | 1 | |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 16.36 | 71.00 | 8.89 | 96.25 | 2 | |
中山海关技术中心 | 通过 | 通过 | 14.29 | 71.00 | 7.27 | 92.56 | 3 | |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 63.00 | 8.89 | 90.32 | 5 | |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 18.43 | 63.00 | 8.00 | 89.43 | 6 | |
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 59.00 | 8.89 | 85.75 | 9 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 59.00 | 8.89 | 85.46 | 10 | |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 17.00 | 59.00 | 8.00 | 84.00 | 11 | |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 17.86 | 59.00 | 6.15 | 83.01 | 12 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 17.29 | 56.00 | 8.89 | 82.18 | 13 | |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 59.00 | 8.00 | 81.29 | 14 | |
深圳市通量检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 48.00 | 8.89 | 74.18 | 15 |
合同包10(食品经营餐饮专项及应急抽检2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
拱北海关技术中心 | 通过 | 通过 | 14.57 | 67.00 | 7.69 | 89.26 | 7 | 1 |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 16.07 | 62.00 | 10.00 | 88.07 | 8 | 2 |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 59.00 | 9.09 | 85.66 | 10 | 3 |
利诚检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 71.00 | 8.00 | 97.43 | 1 | |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 16.36 | 71.00 | 8.89 | 96.25 | 2 | |
中山海关技术中心 | 通过 | 通过 | 14.29 | 71.00 | 7.27 | 92.56 | 3 | |
中山市食品药品检验所 | 通过 | 通过 | 16.07 | 68.00 | 6.67 | 90.74 | 4 | |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 63.00 | 8.89 | 90.32 | 5 | |
广州质量监督检测研究院 | 通过 | 通过 | 18.43 | 63.00 | 8.00 | 89.43 | 6 | |
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 59.00 | 8.89 | 85.75 | 9 | |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 17.00 | 59.00 | 8.00 | 84.00 | 11 | |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 17.86 | 59.00 | 6.15 | 83.01 | 12 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 17.29 | 56.00 | 8.89 | 82.18 | 13 | |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 59.00 | 8.00 | 81.29 | 14 | |
深圳市通量检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 48.00 | 10.00 | 75.29 | 15 |
合同包11(食品抽检监理评价):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
深圳市格物正源质量标准系统有限公司 | 通过 | 通过 | 21.86 | 62.00 | 9.31 | 93.17 | 1 | 1 |
广东因博检测技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 35.14 | 9.33 | 63.61 | 2 | 2 |
广东中检达元检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 25.57 | 10.00 | 54.43 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市市场监督管理局
地 址:中山市博爱六路48号
联系方式:0760-88920556,采购人纪检监察电话:88169379 联系人:曹小姐
2.采购代理机构信息
名 称:中山市静鑫工程管理有限公司
地 址:中山市东区博爱六路大鳌溪商业楼第3栋第4层411、413卡
联系方式:0760-85733333
3.项目联系方式
项目联系人:林工(采购代理机构)
电 话:0760-85733333
中山市静鑫工程管理有限公司
2024年5月23日