中标候选人公示 | ||||||||||||
招标申请编号:2023901501 | ||||||||||||
投资项目代码 | 2311-442000-04-01-367309 | |||||||||||
投资项目名称 | 中山纪念中学新建综合教学楼项目 | |||||||||||
建设单位 | 中山市代建项目管理办公室 | |||||||||||
招标项目名称 | 中山纪念中学新建综合教学楼项目勘察+EPC总承包 | |||||||||||
标段(包)名称 | 中山纪念中学新建综合教学楼项目勘察+EPC总承包 | |||||||||||
公示名称 | 中山纪念中学新建综合教学楼项目勘察+EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||
开标日期 | 2023年12月11日 | |||||||||||
评标情况 | 定标委员会按照得分结果高低顺序排列中标候选人前三名,推荐中标候选人名单如下: 序号中标候选人名称勘察费设计费建筑安装工程费合计(即“投标总价” )(元)定标总得分(分)排序投标报价(元)下浮率(%)投标报价(元)下浮率(%)投标报价(元)下浮率(%)1中山公用工程有限公司联合单位:广东中山建筑设计院股份有限公司,广东中山地质工程勘察院802,240.0020.00%3,536,640.0020.00%142,338,798.006.60%146,677,678.0035 第一中标候选人2中国建筑第二工程局有限公司联合单位:中土大地国际建筑设计有限公司782,184.0022.00%3,448,224.0022.00%135,633,330.0011.00%139,863,738.0010 第二中标候选人3中山翠亨建设有限公司联合单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司770,150.4023.20%3,395,174.4023.20%134,414,154.0011.80%138,579,478.808 第三中标候选人 | |||||||||||
建设规模 | 项目选址位于中山市南朗镇翠亨村,拟利用位于中山纪念中学用地的西南角、西门外的停车场用地进行建设,拟建范围的用地面积为12263 平方米(折合约 18.39亩)。项目规划新建一栋地上5层、地下2层的综合教学楼,总建筑面积约26300平方米(其中地上部分14134平方米、地下部分面积12166平方米)。项目还配套建设室外场地、学校内道路、景观绿化、围墙等配套设施。项目最大单跨跨度是17.5米,建筑最大高度是24米。 本项目总投资约为18017万元。本次招标上限总价为14759.206万元,其中勘察费上限价为80.224万元,设计费上限价为353.664万元,建筑安装工程费上限价为14325.318万元,计划工期为570个日历天。 | |||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||
1 | 中山公用工程有限公司 联合单位:广东中山建筑设计院股份有限公司,广东中山地质工程勘察院 | 勘察:工程勘察专业类岩土工程勘察甲级 设计:建筑行业建筑工程甲级 施工:建筑工程施工总承包三级 | 勘察:A级 设计:A级 施工:A级 | / | 大写:壹亿肆仟陆佰陆拾柒万柒仟陆佰柒拾捌元整 小写:146677678.00 | 570个日历天 | 合格 | 易礼强 | 一级注册建造师 | 粤1442021202201305 | ||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||
资格能力 条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察:工程勘察专业类岩土工程勘察甲级(证书编号:B244054646) 设计:建筑行业建筑工程甲级(证书编号:A244004830) 施工:建筑工程施工总承包三级(证书编号:D344021313) | ||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 施工: (1)中山温泉中心园改建工程EPC总承包 (2)沙朗市场三鸟档及副食档升级改造工程 设计: (1)富逸长江北商业中心 (2)中山市看守所扩建项目勘察﹑设计 (3)广东省中山市人民医院医联体基础设施(三角片区)扩建工程 | |||||||||||
2 | 中国建筑第二工程局有限公司 联合单位:中土大地国际建筑设计有限公司 | 勘察:工程勘察综合资质甲级 设计:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 施工:建筑工程施工总承包特级 | 勘察:B级 设计:B级 施工:A级 | / | 大写:壹亿叁仟玖佰捌拾陆万叁仟柒佰叁拾捌元整 小写:139863738.00 | 570个日历天 | 合格 | 高景军 | 一级注册建造师 | 京1112006200811345 | ||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)海航国兴花园项目 (2)葛洲坝·福湾(北区)项目 (3)葛洲坝·福湾(南区度假式酒店)项目 | |||||||||||
资格能力 条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察:工程勘察综合资质甲级(证书编号:B113006423-10/1) 设计:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级(证书编号:A213006420) 施工:建筑工程施工总承包特级(证书编号:D111055309) | ||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 施工: (1)中山市阿丁莱湾区学校总承包工程 (2)景德镇学院搬迁工程勘察设计采购施工总承包 (3)景德镇圣莫妮卡学校项目装配式建筑工程总承包 设计: (1)广西体育高等专科学校相思湖校区项目 (2)河北政法职业学院基础设施改扩建(一期)项目工程总承包(第二标段:8号学生宿舍楼) (3)晋江新丝路文教园(一期、二期)工程总承包项目 | |||||||||||
3 | 中山翠亨建设有限公司 联合单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 勘察:工程勘察综合资质甲级 设计:建筑行业(建筑工程)甲级 施工:建筑工程施工总承包一级 | 勘察:B级 设计:B级 施工:A级 | / | 大写:壹亿叁仟捌佰伍拾柒万玖仟肆佰柒拾捌元捌角整 小写:138579478.80 | 545个日历天 | 合格 | 艾赵军 | 二级注册建造师 | 粤2442013201304797 | ||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)凤凰山公园(香山湖段) 二期项目设计施工总承包项目 (2)翠亨新区万科西湾汇人才房改造提升项目 | |||||||||||
资格能力 条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察:工程勘察综合资质甲级(编号:B151000145-8/4) 设计:建筑行业(建筑工程)甲级(编号:A151000145-6/1) 施工:建筑工程施工总承包一级(编号:D244477918) | ||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 施工: (1)中山翠亨新区生物医药智创中心装修(公共配套物业) (2)中山裕龙人才房改造提升工程 (3)翠亨新区万科西湾汇人才房改造提升 设计: (1)云南大学附属中学西山学校初中部建设项目设计、施工一体化总承包工程 (2)罗定市职教幼教中心项目(连州镇中心幼儿园) (3)梓潼县文昌第三小学校建设项目勘察、设计(第二次) | |||||||||||
公示时间: | 2023-12-18 17:30:00 至 2023-12-21 17:30:00 | |||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市代建项目管理办公室 | 招标人联系人: | 冯俊朗 | 招标人联系方式: | 0760-88223282 | ||||||
招标人地址: | 中山市东区松苑路2号 | |||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 中山市静鑫工程管理有限公司 | 招标代理联系人: | 陈静怡、张玉玲 | 招标代理联系方式: | 0760-85733333 | ||||||
招标代理地址: | 中山市东区博爱六路博鳌广场3座4楼411、413卡 | |||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 中山市住房和城乡建设局 | 监督部门联系方式: | 88333919/88388300 | ||||||||
监督部门地址: | 中山市东区中山四路1号 | |||||||||||
法律法规规定和招标文件规 定公示的其他内容 | 详见公示附件 | |||||||||||
如对评标结果有异议,请于2023-12-21 17:30:00前向中山市代建项目管理办公室提出。 联系人:冯俊朗 联系电话:0760-88223282 | ||||||||||||
2023年12月18日 |
中山纪念中学新建综合教学楼项目勘察+EPC总承包中标候选人公示