中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社对下列项目采取公开竞价方式组织交易,公示期内无人提出异议,现将成交信息公告如下: | |||||||
一 | 项目名称 | 环洲现代信息技术研发制造项目(第一期厂房)2#厂房、4#厂房、6#门卫室、8#厂房及(第二期土地) | 经营范围 | 工业 | |||
招租单位 | 中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社 | ||||||
二 | 交易结果 | 序号 | 资产名称 | 租赁年份 | 交易面积 | 承租人 | 每年租金成交价 (元) |
1 | 第一期厂房: 2#厂房、 4#厂房、 8#厂房、 6#门卫室 | 第1年至第5年 | 39500平方米 | 中山市衡信园区管理有限公司 | 4977000元 | ||
2 | 第6年至第8年 | 39500平方米 | 5451000元 | ||||
3 | 第9年至第11年 | 39500平方米 | 5925000元 | ||||
4 | 第12年至第14年 | 39500平方米 | 6399000元 | ||||
5 | 第15年至第17年 | 39500平方米 | 6873000元 | ||||
6 | 第18年至第20年 | 39500平方米 | 7821000元 | ||||
7 | 第二期土地运营 | 第1年至第5年 | 23360平方米 | 1261440元 | |||
8 | 第6年至第8年 | 23360平方米 | 1541760元 | ||||
9 | 第9年至第11年 | 23360平方米 | 1822080元 | ||||
10 | 第12年至第14年 | 23360平方米 | 2102400元 | ||||
11 | 第15年至第17年 | 23360平方米 | 2382720元 | ||||
12 | 第18年至第20年 | 23360平方米 | 2943360元 | ||||
13 | 第二期土地固定收益 | 土地运营建设期2年固定租金收益 第1年固定收益:年租金收入500000元; 第2年固定收益:年租金收入500000元。 | |||||
三 | 租赁信息 | 租赁时间: 1、第一期厂房运营期限: 1)运营免租期:1年(自建设开工始至2年施工合同期满之日起计); 2)运营租赁期:20年(自运营免租期1年期满之日起计)。 2、第二期土地运营期: 1)运营免租期:1年(自运营合同生效之日起计满1年,该年为免租期不收取租金。) 2)运营建设期:2年(自运营合同生效之日满1年后起计,即为运营免租期满后起计) 3)运营租赁期:20年(自运营建设期期满之日起计,即为运营建设期满后起计) | |||||
租金递增方式:详见表中第“二”项内容。 | |||||||
中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社 | |||||||
2023年10月7日 |
环洲现代信息技术研发制造项目(第一期厂房)2#厂房、4#厂房、6#门卫室、8#厂房及(第二期土地) 招租成交公告