中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社采取公开竞价方式,现将租赁竞价结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 环洲现代信息技术研发制造项目(第一期厂房)2#厂房、4#厂房、6#门卫室、8#厂房及(第二期土地) | 经营范围 | 工业 | |||||
招租单位 | 中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社 | ||||||||
二 | 参与竞价人及排名 | 序号 | 资产名称 | 租赁年份 | 交易面积 | 竞价人 | 成交价 | 竞价时间 | 是否竞得 |
1 | 第一期厂房: 2#厂房、 4#厂房、 8#厂房、 6#门卫室 | 第1年至第5年 | 39500平方米 | 中山市衡信园区管理有限公司 | 4977000元 | 2023年9月21日 | 是 | ||
2 | 第6年至第8年 | 39500平方米 | 5451000元 | ||||||
3 | 第9年至第11年 | 39500平方米 | 5925000元 | ||||||
4 | 第12年至第14年 | 39500平方米 | 6399000元 | ||||||
5 | 第15年至第17年 | 39500平方米 | 6873000元 | ||||||
6 | 第18年至第20年 | 39500平方米 | 7821000元 | ||||||
7 | 第二期土地运营 | 第1年至第5年 | 23360平方米 | 中山市衡信园区管理有限公司 | 1261440元 | 2023年9月21日 | 是 | ||
8 | 第6年至第8年 | 23360平方米 | 1541760元 | ||||||
9 | 第9年至第11年 | 23360平方米 | 1822080元 | ||||||
10 | 第12年至第14年 | 23360平方米 | 2102400元 | ||||||
11 | 第15年至第17年 | 23360平方米 | 2382720元 | ||||||
12 | 第18年至第20年 | 23360平方米 | 2943360元 | ||||||
13 | 第二期土地固定收益 | 土地运营建设期2年固定租金收益 第1年固定收益:年租金收入500000元; 第2年固定收益:年租金收入500000元。 | |||||||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:第一期厂房39500平方米,第二期土地23360平方米;总占地面积:第一期工程占地面积21401.32平方米,第二期工程占地面积23360平方米;总建筑面积:第一期厂房39500平方米,第二期土地23360平方米。 | |||||||
交易地点:中山市东区博爱六路博鳌广场3座4楼411、413卡。 租金递增方式:详见本表第“二”款内容。 | |||||||||
联系电话:0760-22269428 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2023-10-29 | |||||||
五 | 交易公示时间 | 公示时间为 2023-09-22至 2023-09-28日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。 | |||||||
中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社 | |||||||||
2023年9月22日 |
环洲现代信息技术研发制造项目(第一期厂房)2#厂房、4#厂房、6#门卫室、8#厂房及(第二期土地)竞得结果公示