评标结果公示 | |||||||||||
项目编号:ZSJX2023073101 | |||||||||||
招标人 | 中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社 | ||||||||||
项目名称 | 环洲现代信息技术研发制造项目(一期)2#厂房、4#厂房、6#门卫室、8#厂房 | ||||||||||
建设规模 | 现拟建第一期工业厂房,分别为2#厂房1栋,地上4层,建筑面积为13835.76平方米,建筑高度23.85米;4#厂房1栋,地上4层,建筑面积为11616平方米,建筑高度23.85米;6#门卫室1栋,地上1层,建筑面积为156平方米,建筑高度5.15米;8#厂房1栋,地上4层,建筑面积为13839.80平方米,建筑高度23.85米。建筑总建筑面积39447.56平方米,建设内容包括:土建、水电(消防)、电梯、装修、暖通、海绵城市、外环境(市政)等配套设施。具体内容以发包人提供的工程施工图纸、补充图纸(如有)、招标文件、中介预算、答疑文件(如有)、工程量清单及相关的资料为准。 | ||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标总价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信 等级 | 其他 | |||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||
1 | 广东中皓建设有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | B级 | / | ¥69,108,263.95(大写:陆仟玖佰壹拾万零捌仟贰佰陆拾叁元玖角伍分) 其中税前绿色施工安全防护措施费:¥5,890,124.25(大写:伍佰捌拾玖万零壹佰贰拾肆元贰角伍分) | 730 日历天 | 合格 | 陈英龙 | 一级建造师注册证书 | 粤1442021202205622 | |
2 | 广东建安昌盛控股集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | A级 | / | ¥75,500,164.41(大写:柒仟伍佰伍拾万零壹佰陆拾肆元肆角壹分) 其中税前绿色施工安全防护措施费:¥5,890,124.25(大写:伍佰捌拾玖万零壹佰贰拾肆元贰角伍分) | 730 日历天 | 合格 | 陈建昌 | 一级建造师注册证书 | 粤1442018201902794 | |
3 | 中山市名汇建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | A级 | / | ¥76,128,904.03(大写:柒仟陆佰壹拾贰万捌仟玖佰零肆元零叁分) 其中税前绿色施工安全防护措施费:¥6,076,720.82(大写:陆佰零柒万陆仟柒佰贰拾元捌角贰分) | 730 日历天 | 合格 | 谭运东 | 一级建造师注册证书 | 粤1442019202003812 | |
评标情况 | 详细评审如下: | ||||||||||
序号 | 投标单位 | 技术商务得分 (80分) | 经济得分 (20分) | 综合得分(100分) | 排序 | ||||||
1 | 广东九万里建设集团有限公司 | 50.67 | 18.93 | 69.60 | 5 | ||||||
2 | 广州市中谦建设工程有限公司 | 50.33 | 18.84 | 69.17 | 6 | ||||||
3 | 广东广威建设有限公司 | 54.00 | 19.40 | 73.40 | 4 | ||||||
4 | 广东建安昌盛控股集团有限公司 | 65.33 | 19.99 | 85.32 | 2 | ||||||
5 | 广东中皓建设有限公司 | 73.33 | 19.15 | 92.48 | 1 | ||||||
6 | 中山市名汇建设工程有限公司 | 55.00 | 19.85 | 74.85 | 3 | ||||||
废标情况:广东香山宏升建设有限公司未按招标文件要求补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施,“★”条款未响应。 | |||||||||||
公示时间 | 2023年9月6日17:00至2023年9月11日 17:00 | ||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于2023年9月11日17:00前向中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社或中山市静鑫工程管理有限公司提出。 招标代理联系人:张小姐 招标代理联系电话:0760-85733333 | |||||||||||
2023年9月6日 |
环洲现代信息技术研发制造项目(一期)2#厂房、4#厂房、6#门卫室、8#厂房评标结果公示