评标结果公示 | ||||||||||
项目编号:ZSJX2023073102 | ||||||||||
招标人 | 中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社 | |||||||||
项目名称 | 环洲现代信息技术研发制造项目(一期)2#厂房、4#厂房、6#门卫室、8#厂房监理 | |||||||||
建设规模 | 现拟建第一期工业厂房,分别为2#厂房1栋,地上4层,建筑面积为13835.76平方米,建筑高度23.85米;4#厂房1栋,地上4层,建筑面积为11616平方米,建筑高度23.85米;6#门卫室1栋,地上1层,建筑面积为156平方米,建筑高度5.15米;8#厂房1栋,地上4层,建筑面积为13839.80平方米,建筑高度23.85米。建筑总建筑面积39447.56平方米,建设内容包括:土建、水电(消防)、电梯、装修、暖通、海绵城市、外环境(市政)等配套设施。具体以施工图纸和中介预算包含的内容为准。 | |||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标总价(元) | 工期 | 质量标准 | 总监理工程师 | ||||
资质 | 诚信 等级 | 其他 | ||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||
1 | 江苏华通工程管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | A级 | / | ¥658,774.25 | 符合招标文件要求 | 合格 | 邓红 | 注册监理工程师执业证书 | 00294783 |
2 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | A级 | / | ¥678,498.03 | 符合招标文件要求 | 合格 | 葛泰 | 注册监理工程师执业证书 | 00333007 |
3 | 方宇工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | B级 | / | ¥591,713.40 | 符合招标文件要求 | 合格 | 郑新广 | 注册监理工程师执业证书 | 00321694 |
评标情况 | 详细评审如下: | |||||||||
序号 | 投标单位 | 价格得分 | 技术商务得分 | 最终得分 | 排序 | |||||
1 | 江苏华通工程管理有限公司 | 19.85 | 74.67 | 94.52 | 1 | |||||
2 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 19.71 | 66.67 | 86.38 | 2 | |||||
3 | 方宇工程咨询有限公司 | 18.85 | 50.00 | 68.85 | 3 | |||||
4 | 中山中建设计监理咨询有限公司 | 19.00 | 43.33 | 62.33 | 4 | |||||
公示时间 | 2023年9月1日17:30至2023年9月4日 17:30 | |||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于2023年9月4日17:30前向中山市坦洲镇十四村股份合作经济联合社或中山市静鑫工程管理有限公司提出。 招标代理联系人:张小姐 招标代理联系电话:0760-85733333 | ||||||||||
2023年9月1日 |
环洲现代信息技术研发制造项目(一期)2#厂房、4#厂房、6#门卫室、8#厂房监理 评标结果公示