评标结果公示 | ||||||
项目编号:ZSJX2023041701 | ||||||
建设单位 | 广东谷都建筑工程有限公司 | |||||
工程名称 | 广东谷都建筑工程有限公司机电类工程专业分包单位资格入围项目 | |||||
建设规模 | / | |||||
序号 | 入围单位名称 | 资格条件 | 服务周期 | 质量标准 | ||
资质 | ||||||
1 | 广东中捷建设有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包一级 | 一年 | 满足招标文件要求 | ||
2 | 广东秦基建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包三级 | 一年 | 满足招标文件要求 | ||
3 | 广东成域信息科技有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 一年 | 满足招标文件要求 | ||
4 | 广东恒程建设有限公司 | 机电工程施工总承包三级 | 一年 | 满足招标文件要求 | ||
5 | 中山市欣泰建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包三级 | 一年 | 满足招标文件要求 | ||
6 | 广东竣程建设工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 一年 | 满足招标文件要求 | ||
7 | 广东祥悦建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包三级 | 一年 | 满足招标文件要求 | ||
8 | 广东领略建设有限公司 | 机电工程施工总承包三级 | 一年 | 满足招标文件要求 | ||
9 | 广东帝安电力建设有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 一年 | 满足招标文件要求 | ||
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分(100分) | 排序 | |
1 | 广东领略建设有限公司 | 是 | 77.60 | 8 | ||
2 | 广东秦基建设工程有限公司 | 是 | 87.40 | 2 | ||
3 | 广东祥悦建设工程有限公司 | 是 | 82.00 | 7 | ||
4 | 天安云建设工程有限公司 | 是 | 39.40 | 13 | ||
5 | 广东恒程建设有限公司 | 是 | 85.80 | 4 | ||
6 | 广东帝安电力建设有限公司 | 是 | 77.00 | 9 | ||
7 | 广东竣程建设工程有限公司 | 是 | 82.40 | 6 | ||
8 | 广东南通空调工程有限公司 | 否 | / | / | ||
9 | 中山市蓝冠机电设备工程有限公司 | 是 | 58.20 | 11 | ||
10 | 广东成域信息科技有限公司 | 是 | 86.40 | 3 | ||
11 | 广东中捷建设有限公司 | 是 | 88.80 | 1 | ||
12 | 广东盛艺建筑工程有限公司 | 是 | 53.40 | 12 | ||
13 | 中山市欣泰建筑工程有限公司 | 是 | 85.00 | 5 | ||
14 | 中山市建工建设工程有限公司 | 是 | 65.00 | 10 | ||
废标情况说明:“广东南通空调工程有限公司”的投标文件中投标承诺书和资格声明函没有按招标文件的要求盖章。 | ||||||
公示时间 | 2023年5月19日17时00分至2023年5 月22日17时30分 | |||||
各有关当事人对评标结果有异议的,可以在公示期内向招标人或招标代理机构提出异议,逾期将依法不予受理。 招标人联系人:何先生、郑先生招标人联系电话:0760-86689629 招标代理机构联系人:张小姐招标代理机构联系电话:0760-85733333/13590786201 | ||||||
招标单位:广东谷都建筑工程有限公司 招标代理机构:中山市静鑫工程管理有限公司 2023年5月19日 |
广东谷都建筑工程有限公司机电类工程专业分包单位资格入围项目评标结果公示