中标候选人公示 | ||||||||||
招标申请编号:2023406080 工程编号:E4420002712008114 | ||||||||||
建设单位 | 中山市阜沙镇城市建设和管理局 | |||||||||
工程名称 | 中山市阜沙镇东阜公路10kv管沟工程 | |||||||||
建设规模 | 本工程位于中山市阜沙镇东阜公路,该工程全程路径长5.2587km。其中16回160镀锌钢管15m,4回机械顶管HDPE160(10mm):126.5米,7回机械顶管HDPE160(10mm):354.9米,9回机械顶管HDPE160(10mm):598.8米,12回机械顶管HDPE160(10mm):679.3米,7回机械顶管HDPE160(12mm):518.6米,12回机械顶管HDPE160(12mm):2091米,9回机械顶管HDPE160(14mm):308米;电缆工作井40座,本次招标的建设内容包括电缆井修建、电力管道敷设、混凝土路面拆除及恢复、沥青路面修复等工作内容。项目总投资1833.33万元,建设所需资金由镇级财政解决。本次招标部分金额为12676150.04元。计划工期:自合同签订之日起45个日历天。 | |||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||
结构形式 | ||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||
1 | 中时讯通信建设有限公司 | 电力工程施工总承包三级 《承装(修、试)电力设施许可证》承装类四级 | B级 | / | 大写:壹仟壹佰零玖万零玖佰肆拾柒元陆角整 | 45个日历天 | 合格 | 曾威斌 | 一级建造师注册证书 | 粤1442016201902548 |
2 | 中通服建设有限公司 | 电力工程施工总承包二级 《承装(修、试)电力设施许可证》承装类三级 | B级 | / | 大写:壹仟壹佰贰拾壹万捌仟叁佰玖拾贰元柒角捌分 | 45个日历天 | 合格 | 吴兆基 | 二级建造师注册证书 | 粤2442021202202317 |
3 | 广东广盈建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包三级 《承装(修、试)电力设施许可证》承装类四级 | B级 | / | 大写:壹仟零肆拾贰万贰仟陆佰玖拾元叁角整 | 45个日历天 | 合格 | 刘春文 | 一级建造师注册证书 | 粤1442013201424989 |
公示时间: | 2023-05-11 17:30:00 至 2023-05-15 17:30:00 | |||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市阜沙镇城市建设和管理局 | 招标人联系人: | 刘工、乔工 | 招标人联系方式: | 0760-23401500 | ||||
招标人地址: | 中山市阜沙镇阜港东路21号 | |||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 中山市静鑫工程管理有限公司 | 招标代理联系人: | 陈静怡、张玉玲 | 招标代理联系方式: | 0760-85733333 | ||||
招标代理地址: | 中山市东区博爱六路博鳌广场3座4楼411、413卡 | |||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 阜沙镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-23402382 | ||||||
监督部门地址: | 中山市阜沙镇埠港东路21号行政服务中心三楼305室 | |||||||||
如对评标结果有异议,请于2023-05-15 17:30:00前向 中山市阜沙镇城市建设和管理局 提出。 联系人:乔志浩 联系电话:0760-23401500 2023年05月11日 |
中山市阜沙镇东阜公路10kv管沟工程中标候选人公示